3.2.A Eleccions autonòmiques 2003. Vots a candidatures d'àmbit autonòmic, insular i municipal. Valors absoluts      
 
Vots vàlids PP PSOE PSM-EN UM EU-V ASI CLAU Els Verds ERC PRIB UCM
Illes Balears 426.340 192.209 121.425 33.920 31.781 20.797 6.707 3.030 2.411 1.667 1.162 1.129
Mallorca 345.791 155.641 90.998 30.964 31.781 19.050 5.751 3.030   1.667 1.031  
Menorca 36.468 14.253 13.616 2.956   1.747     1.081   0 1.129
Eivissa, illa 40.996 20.668 15.513       956   1.330   131  
Formentera 3.085 1.647 1.298                  
                         
Mallorca 345.791 155.641 90.998 30.964 31.781 19.050 5.751 3.030   1.667 1.031  
Alaró 2.710 937 1.028 335 226 97 2 32   9 0  
Alcúdia 5.986 2.532 1.378 262 1.264 185 248 12   22 12  
Algaida 2.426 873 1.086 198 146 65 9 20   11 2  
Andratx 4.231 1.930 1.187 240 575 125 90 16   7 12  
Ariany 576 269 31 26 240 2 0 1   2 0  
Artà 3.551 1.204 805 675 548 215 7 14   24 3  
Banyalbufar 442 154 59 100 86 23 3 2   4 0  
Binissalem 3.494 1.360 1.299 337 201 118 13 106   14 2  
Búger 681 294 102 118 138 15 1 3   3 0  
Bunyola 3.065 1.319 738 391 262 181 28 31   21 16  
Calvià 15.866 7.403 5.478 340 922 928 299 37   29 121  
Campanet 1.567 531 336 538 77 56 3 3   6 0  
Campos 4.806 2.605 454 610 1.006 54 7 11   6 3  
Capdepera 4.011 1.490 1.120 294 699 287 5 16   21 1  
Consell 1.623 664 391 280 176 49 12 12   5 4  
Costitx 607 139 35 81 319 17 3 2   3 0  
Deià 352 171 52 27 76 18 1 1   0 0  
Escorca 240 166 12 14 35 5 0 0   4 0  
Esporles 2.530 1.026 595 403 248 161 6 14   13 3  
Estellencs 231 130 44 10 23 19 0 0   0 1  
Felanitx 8.080 3.920 1.891 791 742 456 14 66   51 17  
Fornalutx 398 172 49 80 54 28 1 0   1 1  
Inca 12.168 6.407 2.787 1.224 1.009 436 51 65   18 20  
Lloret 700 269 135 109 154 19 0 0   3 0  
Lloseta 3.119 1.177 1.402 245 190 62 5 4   2 1  
Llubí 1.284 652 195 215 155 28 0 9   6 0  
Llucmajor 12.393 5.630 3.403 806 727 429 1.110 80   23 24  
Manacor 15.500 7.079 2.543 1.840 2.575 740 31 182   250 14  
Mancor 662 316 64 125 113 33 0 2   3 0  
Maria 1.315 495 423 189 166 25 0 6   6 0  
Marratxí 13.262 5.773 3.907 959 718 892 342 394   40 18  
Montuïri 1.696 818 281 447 97 29 0 7   2 1  
Muro 4.353 2.263 670 313 997 50 11 14   6 1  
Palma 151.867 68.454 45.462 10.014 7.577 11.175 3.181 1.559   802 530  
Petra 1.894 751 183 639 261 38 0 10   4 0  
Pollença 7.057 2.607 1.877 727 1.390 295 21 21   24 6  
Porreres 2.964 1.009 301 316 1.237 46 0 22   5 0  
Pobla (sa) 6.867 3.657 653 674 1.652 112 11 17   33 2  
Puigpunyent 836 237 288 162 70 48 2 12   4 3  
Sencelles 1.494 663 269 177 246 98 4 9   2 3  
Sant Joan 1.262 611 147 315 143 22 1 5   5 0  
Sant Llorenç 3.116 1.556 580 388 359 117 9 27   16 4  
Santa Eugènia 816 346 63 209 144 29 0 7   2 0  
Santa Margalida 4.743 2.534 1.068 336 492 81 162 6   15 2  
Santa Maria 3.022 1.071 447 1.024 225 181 6 15   15 1  
Santanyí 5.249 2.775 1.168 568 516 94 6 7   12 47  
Selva 2.143 1.032 374 425 204 53 7 5   6 6  
Salines (ses) 2.283 1.040 567 139 415 72 5 9   6 3  
Sineu 1.708 655 316 260 343 41 3 14   51 1  
Sóller 6.265 2.671 1.501 791 786 281 14 28   20 48  
Son Servera 4.350 2.038 1.153 387 343 217 8 51   13 81  
Valldemossa 1.074 582 114 85 168 77 4 14   7 2  
Vilafranca 1.556 579 130 666 121 16 2 14   5 0  
Correu-CERA 1.300 605 357 40 125 110 3 16   5 15  
                         
Menorca 36.468 14.253 13.616 2.956   1.747     1.081     1.129
Alaior 4.110 1.749 1.620 229   258     51     53
Ciutadella 11.337 5.034 3.276 1.153   383     256     439
Ferreries 2.468 823 767 294   106     28     373
Maó 10.903 4.020 4.765 703   606     353     78
Mercadal (es) 1.727 643 580 251   43     108     25
Migjorn Gran (es) 759 302 366 17   18     23     23
Sant Lluís 2.197 761 946 136   119     68     89
Castell (es) 2.855 868 1.266 171   211     188     41
Correu-CERA 112 53 30 2   3     6     8
                         
Eivissa, illa 40.996 20.668 15.513       956   1.330   131  
Eivissa 15.208 6.663 6.353       516   535   52  
Sant Antoni 7.563 3.666 3.343       41   158   23  
Sant Josep 6.602 3.273 2.525       158   258   29  
Sant Joan Labritja 2.107 1.618 337       4   61   2  
Santa Eulàlia 9.399 5.384 2.922       235   308   23  
Correu-CERA 117 64 33       2   10   2  
                         
Formentera 3.085 1.647 1.298                  
Formentera 3.040 1.626 1.284                  
Correu-CERA 45 21 14                  
Font: Institut Balear d'Estadística (IBAE) i Junta Electoral de les Illes Balears  
PP inclou AIPF    
PSOE inclou el PACTE d'Eivissa i la COP de Formentera  
Candidatures que han obtingut més de mil volts.  
Cens 689.764 Escrutat 99,20%
 
2007
     
Total votants 415.414 60,71%
Abstenció 268.856 39,29%
Vots nuls 2.466 0,59%
Vots en blanc 8.544 2,06%
 
Diputats a elegir: 59
2007
Candidatures Vots Diputats
 
PP 190.122 46,04% 28
PSOE 112.171 27,16% 16
P.S.O.E.+EXC 19.008 4,60% 6
PSM-EN,EU-EV,ESQUERR 36.969 8,95% 4
UM 27.776 6,73% 3
PSM-VERDS 3.326 0,81% 1
AIPF 1.769 0,43% 1
TD 2.053 0,50%  
ASI 1.905 0,46%  
EM-EU 1.715 0,42%  
PSOE+GxF 1.436 0,35%  
CenB 1.196 0,29%  
GVE 864 0,21%  
PB(M) 734 0,18%  
UCM 680 0,16%  
DP 674 0,16%  
U.P.B. 656 0,16%  
CLAU 647 0,16%  
P.I.I.B. 363 0,09%  
UC 340 0,08%  

 

 

3.2.B Eleccions autonòmiques 2003. Vots a candidatures d'àmbit autonòmic, insular i municipal. Percentatges      
 
PP PSOE PSM-EN UM EU-V ASI CLAU Els Verds ERC PRIB UCM
Illes Balears   45,1% 28,5% 8,0% 7,5% 4,9% 1,6% 0,7% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3%
Mallorca   45,0% 26,3% 9,0% 9,2% 5,5% 1,7% 0,9%   0,5% 0,3%  
Menorca   39,1% 37,3% 8,1%   4,8%     3,0%     3,1%
Eivissa, illa   45,1% 28,5%       1,6%   0,6%   0,3%  
Formentera   45,1% 28,5%                  
                         
Mallorca   45,0% 26,3% 9,0% 9,2% 5,5% 1,7% 0,9%   0,5% 0,3%  
Alaró   34,6% 37,9% 12,4% 8,3% 3,6% 0,1% 1,2%   0,3% 0,0%  
Alcúdia   42,3% 23,0% 4,4% 21,1% 3,1% 4,1% 0,2%   0,4% 0,2%  
Algaida   36,0% 44,8% 8,2% 6,0% 2,7% 0,4% 0,8%   0,5% 0,1%  
Andratx   45,6% 28,1% 5,7% 13,6% 3,0% 2,1% 0,4%   0,2% 0,3%  
Ariany   46,7% 5,4% 4,5% 41,7% 0,3% 0,0% 0,2%   0,3% 0,0%  
Artà   33,9% 22,7% 19,0% 15,4% 6,1% 0,2% 0,4%   0,7% 0,1%  
Banyalbufar   34,8% 13,3% 22,6% 19,5% 5,2% 0,7% 0,5%   0,9% 0,0%  
Binissalem   38,9% 37,2% 9,6% 5,8% 3,4% 0,4% 3,0%   0,4% 0,1%  
Búger   43,2% 15,0% 17,3% 20,3% 2,2% 0,1% 0,4%   0,4% 0,0%  
Bunyola   43,0% 24,1% 12,8% 8,5% 5,9% 0,9% 1,0%   0,7% 0,5%  
Calvià   46,7% 34,5% 2,1% 5,8% 5,8% 1,9% 0,2%   0,2% 0,8%  
Campanet   33,9% 21,4% 34,3% 4,9% 3,6% 0,2% 0,2%   0,4% 0,0%  
Campos   54,2% 9,4% 12,7% 20,9% 1,1% 0,1% 0,2%   0,1% 0,1%  
Capdepera   37,1% 27,9% 7,3% 17,4% 7,2% 0,1% 0,4%   0,5% 0,0%  
Consell   40,9% 24,1% 17,3% 10,8% 3,0% 0,7% 0,7%   0,3% 0,2%  
Costitx   22,9% 5,8% 13,3% 52,6% 2,8% 0,5% 0,3%   0,5% 0,0%  
Deià   48,6% 14,8% 7,7% 21,6% 5,1% 0,3% 0,3%   0,0% 0,0%  
Escorca   69,2% 5,0% 5,8% 14,6% 2,1% 0,0% 0,0%   1,7% 0,0%  
Esporles   40,6% 23,5% 15,9% 9,8% 6,4% 0,2% 0,6%   0,5% 0,1%  
Estellencs   56,3% 19,0% 4,3% 10,0% 8,2% 0,0% 0,0%   0,0% 0,4%  
Felanitx   48,5% 23,4% 9,8% 9,2% 5,6% 0,2% 0,8%   0,6% 0,2%  
Fornalutx   43,2% 12,3% 20,1% 13,6% 7,0% 0,3% 0,0%   0,3% 0,3%  
Inca   52,7% 22,9% 10,1% 8,3% 3,6% 0,4% 0,5%   0,1% 0,2%  
Lloret   38,4% 19,3% 15,6% 22,0% 2,7% 0,0% 0,0%   0,4% 0,0%  
Lloseta   37,7% 45,0% 7,9% 6,1% 2,0% 0,2% 0,1%   0,1% 0,0%  
Llubí   50,8% 15,2% 16,7% 12,1% 2,2% 0,0% 0,7%   0,5% 0,0%  
Llucmajor   45,4% 27,5% 6,5% 5,9% 3,5% 9,0% 0,6%   0,2% 0,2%  
Manacor   45,7% 16,4% 11,9% 16,6% 4,8% 0,2% 1,2%   1,6% 0,1%  
Mancor   47,7% 9,7% 18,9% 17,1% 5,0% 0,0% 0,3%   0,5% 0,0%  
Maria   37,6% 32,2% 14,4% 12,6% 1,9% 0,0% 0,5%   0,5% 0,0%  
Marratxí   43,5% 29,5% 7,2% 5,4% 6,7% 2,6% 3,0%   0,3% 0,1%  
Montuïri   48,2% 16,6% 26,4% 5,7% 1,7% 0,0% 0,4%   0,1% 0,1%  
Muro   52,0% 15,4% 7,2% 22,9% 1,1% 0,3% 0,3%   0,1% 0,0%  
Palma   45,1% 29,9% 6,6% 5,0% 7,4% 2,1% 1,0%   0,5% 0,3%  
Petra   39,7% 9,7% 33,7% 13,8% 2,0% 0,0% 0,5%   0,2% 0,0%  
Pollença   36,9% 26,6% 10,3% 19,7% 4,2% 0,3% 0,3%   0,3% 0,1%  
Porreres   34,0% 10,2% 10,7% 41,7% 1,6% 0,0% 0,7%   0,2% 0,0%  
Pobla (sa)   53,3% 9,5% 9,8% 24,1% 1,6% 0,2% 0,2%   0,5% 0,0%  
Puigpunyent   28,3% 34,4% 19,4% 8,4% 5,7% 0,2% 1,4%   0,5% 0,4%  
Sencelles   44,4% 18,0% 11,8% 16,5% 6,6% 0,3% 0,6%   0,1% 0,2%  
Sant Joan   48,4% 11,6% 25,0% 11,3% 1,7% 0,1% 0,4%   0,4% 0,0%  
Sant Llorenç   49,9% 18,6% 12,5% 11,5% 3,8% 0,3% 0,9%   0,5% 0,1%  
Santa Eugènia   42,4% 7,7% 25,6% 17,6% 3,6% 0,0% 0,9%   0,2% 0,0%  
Santa Margalida   53,4% 22,5% 7,1% 10,4% 1,7% 3,4% 0,1%   0,3% 0,0%  
Santa Maria   35,4% 14,8% 33,9% 7,4% 6,0% 0,2% 0,5%   0,5% 0,0%  
Santanyí   52,9% 22,3% 10,8% 9,8% 1,8% 0,1% 0,1%   0,2% 0,9%  
Selva   48,2% 17,5% 19,8% 9,5% 2,5% 0,3% 0,2%   0,3% 0,3%  
Salines (ses)   45,6% 24,8% 6,1% 18,2% 3,2% 0,2% 0,4%   0,3% 0,1%  
Sineu   38,3% 18,5% 15,2% 20,1% 2,4% 0,2% 0,8%   3,0% 0,1%  
Sóller   42,6% 24,0% 12,6% 12,5% 4,5% 0,2% 0,4%   0,3% 0,8%  
Son Servera   46,9% 26,5% 8,9% 7,9% 5,0% 0,2% 1,2%   0,3% 1,9%  
Valldemossa   54,2% 10,6% 7,9% 15,6% 7,2% 0,4% 1,3%   0,7% 0,2%  
Vilafranca   37,2% 8,4% 42,8% 7,8% 1,0% 0,1% 0,9%   0,3% 0,0%  
Correu-CERA   46,5% 27,5% 3,1% 9,6% 8,5% 0,2% 1,2%   0,4% 1,2%  
                         
Menorca   39,1% 37,3% 8,1%   4,8%     3,0%     3,1%
Alaior   42,6% 39,4% 5,6%   6,3%     1,2%     1,3%
Ciutadella   44,4% 28,9% 10,2%   3,4%     2,3%     3,9%
Ferreries   33,3% 31,1% 11,9%   4,3%     1,1%     15,1%
Maó   36,9% 43,7% 6,4%   5,6%     3,2%     0,7%
Mercadal (es)   37,2% 33,6% 14,5%   2,5%     6,3%     1,4%
Migjorn Gran (es)   39,8% 48,2% 2,2%   2,4%     3,0%     3,0%
Sant Lluís   34,6% 43,1% 6,2%   5,4%     3,1%     4,1%
Castell (es)   30,4% 44,3% 6,0%   7,4%     6,6%     1,4%
Correu-CERA   47,3% 26,8% 1,8%   2,7%     5,4%     7,1%
                         
Eivissa, illa   50,4% 37,8%       2,3%   3,2%   0,3%  
Eivissa   43,8% 41,8%       3,4%   3,5%   0,3%  
Sant Antoni   48,5% 44,2%       0,5%   2,1%   0,3%  
Sant Josep   49,6% 38,2%       2,4%   3,9%   0,4%  
Sant Joan Labritja   76,8% 16,0%       0,2%   2,9%   0,1%  
Santa Eulàlia   57,3% 31,1%       2,5%   3,3%   0,2%  
Correu-CERA   54,7% 28,2%       1,7%   8,5%   1,7%  
                         
Formentera   53,4% 42,1%                  
Formentera   53,5% 42,2%                  
Correu-CERA   46,7% 31,1%                  
Font: Institut Balear d'Estadística (IBAE) i Junta Electoral de les Illes Balears  
PP inclou AIPF    
PSOE inclou el PACTE d'Eivissa i la COP de Formentera  
Candidatures que han obtingut més de mil volts.    
3.1.B Eleccions autonòmiques 2003. Participació, resultats d'àmbit autonòmic, insular i municipal.  Percentatges
Cens INE Abstenció Vots emesos Vots nuls Vots vàlids Vots blancs A candid.  
Illes Balears 100,0% 37,2% 62,8% 0,7% 99,3% 1,7% 98,3%  
                 
Mallorca 100,0% 36,3% 63,7% 0,6% 99,4% 1,6% 98,4%  
Alaró 100,0% 14,1% 85,9% 1,2% 98,8% 1,6% 98,4%  
Alcúdia 100,0% 35,6% 64,4% 1,0% 99,0% 1,1% 98,9%  
Algaida 100,0% 22,3% 77,7% 0,7% 99,3% 0,6% 99,4%  
Andratx 100,0% 26,0% 74,0% 0,6% 99,4% 1,1% 98,9%  
Ariany 100,0% 10,2% 89,8% 0,3% 99,7% 0,9% 99,1%  
Artà 100,0% 28,5% 71,5% 0,8% 99,2% 1,5% 98,5%  
Banyalbufar 100,0% 13,5% 86,5% 0,2% 99,8% 2,5% 97,5%  
Binissalem 100,0% 21,4% 78,6% 0,5% 99,5% 1,1% 98,9%  
Búger 100,0% 10,1% 89,9% 0,3% 99,7% 0,9% 99,1%  
Bunyola 100,0% 28,0% 72,0% 0,5% 99,5% 2,3% 97,7%  
Calvià 100,0% 38,3% 61,7% 0,9% 99,1% 1,8% 98,2%  
Campanet 100,0% 12,8% 87,2% 0,4% 99,6% 1,1% 98,9%  
Campos 100,0% 16,9% 83,1% 0,6% 99,4% 1,0% 99,0%  
Capdepera 100,0% 38,3% 61,7% 0,7% 99,3% 1,9% 98,1%  
Consell 100,0% 20,7% 79,3% 1,1% 98,9% 1,7% 98,3%  
Costitx 100,0% 14,8% 85,2% 0,8% 99,2% 1,3% 98,7%  
Deià 100,0% 15,7% 84,3% 0,6% 99,4% 1,7% 98,3%  
Escorca 100,0% 13,3% 86,7% 0,4% 99,6% 1,7% 98,3%  
Esporles 100,0% 20,6% 79,4% 0,4% 99,6% 2,3% 97,7%  
Estellencs 100,0% 15,5% 84,5% 1,7% 98,3% 1,3% 98,7%  
Felanitx 100,0% 31,0% 69,0% 0,8% 99,2% 1,6% 98,4%  
Fornalutx 100,0% 7,0% 93,0% 0,3% 99,7% 3,0% 97,0%  
Inca 100,0% 32,1% 67,9% 0,6% 99,4% 1,2% 98,8%  
Lloret 100,0% 11,7% 88,3% 0,7% 99,3% 1,6% 98,4%  
Lloseta 100,0% 18,4% 81,6% 0,7% 99,3% 1,0% 99,0%  
Llubí 100,0% 16,0% 84,0% 0,5% 99,5% 1,8% 98,2%  
Llucmajor 100,0% 35,7% 64,3% 0,5% 99,5% 1,3% 98,7%  
Manacor 100,0% 38,0% 62,0% 0,5% 99,5% 1,5% 98,5%  
Mancor 100,0% 13,5% 86,5% 0,7% 99,3% 0,9% 99,1%  
Maria 100,0% 11,5% 88,5% 0,4% 99,6% 0,4% 99,6%  
Marratxí 100,0% 33,2% 66,8% 0,6% 99,4% 1,5% 98,5%  
Montuïri 100,0% 11,7% 88,3% 0,5% 99,5% 0,8% 99,2%  
Muro 100,0% 11,5% 88,5% 0,3% 99,7% 0,6% 99,4%  
Palma 100,0% 42,6% 57,4% 0,6% 99,4% 1,9% 98,1%  
Petra 100,0% 10,6% 89,4% 0,6% 99,4% 0,4% 99,6%  
Pollença 100,0% 32,0% 68,0% 0,4% 99,6% 1,2% 98,8%  
Porreres 100,0% 15,3% 84,7% 0,5% 99,5% 0,9% 99,1%  
Pobla (sa) 100,0% 14,8% 85,2% 0,3% 99,7% 0,8% 99,2%  
Puigpunyent 100,0% 15,1% 84,9% 0,6% 99,4% 1,1% 98,9%  
Sencelles 100,0% 19,3% 80,7% 0,9% 99,1% 1,5% 98,5%  
Sant Joan 100,0% 11,6% 88,4% 0,2% 99,8% 1,0% 99,0%  
Sant Llorenç 100,0% 30,5% 69,5% 0,3% 99,7% 1,9% 98,1%  
Santa Eugènia 100,0% 13,6% 86,4% 0,1% 99,9% 1,7% 98,3%  
Santa Margalida 100,0% 23,9% 76,1% 0,6% 99,4% 0,9% 99,1%  
Santa Maria 100,0% 24,4% 75,6% 0,5% 99,5% 1,2% 98,8%  
Santanyí 100,0% 23,5% 76,5% 0,5% 99,5% 1,0% 99,0%  
Selva 100,0% 12,7% 87,3% 0,2% 99,8% 1,3% 98,7%  
Salines (ses) 100,0% 19,9% 80,1% 0,7% 99,3% 1,2% 98,8%  
Sineu 100,0% 20,3% 79,7% 0,6% 99,4% 1,3% 98,7%  
Sóller 100,0% 28,9% 71,1% 0,7% 99,3% 1,9% 98,1%  
Son Servera 100,0% 40,1% 59,9% 0,4% 99,6% 1,3% 98,7%  
Valldemossa 100,0% 19,9% 80,1% 0,3% 99,7% 1,9% 98,1%  
Vilafranca 100,0% 18,8% 81,2% 0,4% 99,6% 1,3% 98,7%  
Correu-CERA 100,0% 82,5% 17,5% 0,2% 99,8% 0,7% 99,3%  
                 
Menorca 100,0% 39,4% 60,6% 0,8% 99,2% 1,6% 98,4%  
Alaior 100,0% 29,9% 70,1% 1,0% 99,0% 1,7% 98,3%  
Ciutadella 100,0% 40,5% 59,5% 0,6% 99,4% 1,5% 98,5%  
Ferreries 100,0% 24,8% 75,2% 0,9% 99,1% 2,1% 97,9%  
Maó 100,0% 43,2% 56,8% 0,6% 99,4% 1,4% 98,6%  
Mercadal (es) 100,0% 31,3% 68,7% 0,6% 99,4% 1,8% 98,2%  
Migjorn Gran (es) 100,0% 20,6% 79,4% 2,3% 97,7% 0,8% 99,2%  
Sant Lluís 100,0% 40,1% 59,9% 1,3% 98,7% 2,0% 98,0%  
Castell (es) 100,0% 42,5% 57,5% 0,6% 99,4% 1,6% 98,4%  
Correu-CERA 100,0% 82,1% 17,9% 11,8% 88,2% 0,0% 100,0%  
                 
Eivissa, illa 100,0% 42,3% 57,7% 0,9% 99,1% 2,3% 97,7%  
Eivissa 100,0% 45,0% 55,0% 0,9% 99,1% 2,7% 97,3%  
Sant Antoni 100,0% 37,1% 62,9% 0,8% 99,2% 1,9% 98,1%  
Sant Josep 100,0% 41,0% 59,0% 0,8% 99,2% 1,8% 98,2%  
Sant Joan Labritja 100,0% 29,5% 70,5% 1,0% 99,0% 3,0% 97,0%  
Santa Eulàlia 100,0% 42,8% 57,2% 1,0% 99,0% 2,1% 97,9%  
Correu-CERA 100,0% 84,9% 15,1% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0%  
                 
Formentera 100,0% 33,1% 66,9% 2,0% 98,0% 4,5% 95,5%  
Formentera 100,0% 31,7% 68,3% 2,0% 98,0% 4,3% 95,7%  
Correu-CERA 100,0% 72,4% 27,6% 0,0% 100,0% 22,2% 77,8%  
 
Font: Institut Balear d'Estadística (IBAE) i Junta Electoral de les Illes Balears  
1.2.B Eleccions europees 2004. Vots a candidatures d'àmbit autonòmic, insular i municipal. Percentatges
  Vots vàlids PP PSOE PSM-EN UM ERC EU Resta  
Illes Balears 257.614 47,0% 38,9% 3,6% 3,1% 2,9% 2,4% 2,1%  
Mallorca 208.168 47,0% 38,2% 3,9% 3,8% 2,8% 2,3% 2,0%  
Menorca 22.476 45,2% 42,2% 4,7% 0,1% 2,4% 3,2% 2,3%  
Eivissa, illa 25.452 49,4% 41,1% 0,8% 0,0% 4,2% 2,4% 2,2%  
Formentera 1.518 38,7% 45,5% 0,9% 0,0% 8,2% 2,6% 4,1%  
                   
Mallorca 208.168 47,0% 38,2% 3,9% 3,8% 2,8% 2,3% 2,0%  
Alaró 1.887 37,7% 46,6% 5,1% 4,5% 3,3% 1,3% 1,4%  
Alcúdia 3.058 48,4% 35,5% 2,3% 6,7% 3,1% 1,8% 2,2%  
Algaida 1.592 41,5% 43,8% 4,8% 1,6% 4,5% 1,7% 2,1%  
Andratx 2.471 40,7% 44,8% 2,1% 8,3% 1,0% 1,2% 1,9%  
Ariany 346 52,6% 16,2% 3,5% 24,0% 3,5% 0,0% 0,3%  
Artà 1.826 34,0% 42,2% 6,6% 6,4% 5,6% 2,9% 2,2%  
Banyalbufar 272 41,5% 28,3% 7,7% 12,5% 4,4% 2,6% 2,9%  
Binissalem 2.077 44,2% 40,2% 6,6% 2,9% 3,3% 1,3% 1,5%  
Búger 478 39,5% 25,7% 11,7% 15,1% 4,0% 1,0% 2,9%  
Bunyola 1.901 42,0% 39,1% 3,7% 5,7% 4,9% 2,3% 2,3%  
Calvià 9.519 48,5% 42,9% 0,9% 2,8% 0,9% 2,0% 2,1%  
Campanet 1.140 37,3% 24,9% 31,7% 0,8% 3,6% 1,3% 0,4%  
Campos 2.862 63,5% 19,6% 6,1% 7,1% 2,0% 0,7% 1,0%  
Capdepera 2.275 34,3% 44,0% 2,7% 11,5% 2,5% 3,4% 1,5%  
Consell 1.001 42,2% 34,1% 3,4% 15,1% 3,2% 0,6% 1,5%  
Costitx 475 21,7% 17,9% 8,6% 43,6% 2,9% 2,9% 2,3%  
Deià 218 50,5% 33,0% 3,2% 5,0% 2,3% 2,8% 3,2%  
Escorca 140 65,0% 13,6% 7,9% 7,1% 2,1% 0,7% 3,6%  
Esporles 1.518 41,0% 37,4% 4,8% 5,3% 5,1% 3,5% 2,9%  
Estellencs 162 53,7% 32,1% 3,7% 2,5% 1,9% 2,5% 3,7%  
Felanitx 4.351 51,5% 33,9% 3,1% 2,8% 4,8% 1,8% 2,2%  
Fornalutx 257 51,8% 31,1% 6,6% 3,1% 1,9% 3,1% 2,3%  
Inca 7.310 48,1% 37,7% 6,7% 2,1% 1,9% 1,7% 1,7%  
Lloret 409 48,7% 29,3% 8,1% 7,1% 4,2% 1,7% 1,0%  
Lloseta 1.892 41,2% 47,3% 5,3% 2,2% 1,9% 0,7% 1,4%  
Llubí 719 60,6% 19,2% 13,4% 1,0% 4,2% 0,6% 1,1%  
Llucmajor 7.334 48,8% 39,7% 5,2% 1,5% 1,6% 1,5% 1,8%  
Manacor 7.842 47,2% 32,8% 4,6% 5,0% 6,2% 2,0% 2,2%  
Mancor 410 48,5% 32,7% 7,8% 3,9% 2,7% 1,5% 2,9%  
Maria 884 42,8% 37,3% 5,8% 7,0% 4,5% 1,0% 1,6%  
Marratxí 7.610 47,3% 39,5% 3,0% 2,0% 2,7% 3,6% 1,9%  
Montuïri 1.101 46,9% 33,2% 11,3% 3,0% 3,5% 1,3% 0,9%  
Muro 2.272 57,6% 23,5% 4,1% 12,4% 1,4% 0,5% 0,5%  
Palma 96.544 46,3% 41,4% 2,5% 2,5% 2,3% 2,9% 2,2%  
Petra 1.106 43,1% 25,9% 15,9% 8,5% 3,8% 1,3% 1,5%  
Pollença 4.174 40,5% 39,9% 4,2% 7,7% 3,2% 2,4% 2,2%  
Porreres 1.580 46,8% 24,6% 6,0% 14,6% 5,2% 1,2% 1,7%  
Pobla (sa) 4.414 66,2% 20,4% 4,5% 3,4% 3,3% 0,6% 1,5%  
Puigpunyent 519 33,5% 43,5% 9,2% 3,5% 5,4% 1,9% 2,9%  
Sencelles 951 45,2% 29,4% 7,9% 8,3% 2,8% 4,1% 2,2%  
Sant Joan 732 49,0% 18,9% 15,3% 11,3% 3,8% 0,4% 1,2%  
Sant Llorenç 1.732 46,7% 30,1% 4,8% 11,8% 3,1% 1,6% 1,8%  
Santa Eugènia 489 53,0% 22,3% 6,7% 10,2% 3,1% 1,0% 3,7%  
Santa Margalida 2.362 57,8% 30,8% 2,0% 3,9% 2,5% 0,8% 2,1%  
Santa Maria 1.739 44,5% 33,1% 11,7% 2,6% 4,7% 2,4% 1,0%  
Santanyí 3.161 52,3% 33,6% 5,1% 3,8% 2,7% 1,0% 1,5%  
Selva 1.378 50,9% 31,2% 9,5% 3,1% 2,2% 1,2% 1,9%  
Salines (ses) 1.383 48,5% 36,3% 2,1% 8,2% 2,7% 0,6% 1,7%  
Sineu 976 41,6% 33,4% 6,6% 5,8% 9,7% 1,3% 1,5%  
Sóller 3.745 45,3% 38,4% 3,9% 3,2% 4,6% 1,7% 2,8%  
Son Servera 2.009 44,3% 42,6% 2,3% 5,1% 1,5% 2,1% 2,2%  
Valldemossa 746 58,4% 25,6% 3,1% 5,2% 2,9% 2,0% 2,7%  
Vilafranca 819 45,1% 24,8% 18,6% 3,9% 6,8% 0,5% 0,4%  
                   
Menorca 22.476 45,2% 42,2% 4,7% 0,1% 2,4% 3,2% 2,3%  
Alaior 2.590 49,1% 39,5% 3,7% 0,0% 2,9% 2,9% 1,9%  
Ciutadella 6.918 52,2% 35,9% 5,2% 0,1% 2,1% 2,7% 1,8%  
Ferreries 1.380 42,8% 40,9% 7,5% 0,1% 2,5% 3,3% 3,0%  
Maó 7.104 41,1% 46,5% 4,0% 0,1% 2,2% 3,5% 2,5%  
Mercadal (es) 876 41,2% 44,5% 7,5% 0,0% 2,3% 2,6% 1,8%  
Migjorn Gran (es) 443 50,1% 42,7% 2,0% 0,0% 1,6% 2,9% 0,7%  
Sant Lluís 1.373 40,6% 45,8% 5,0% 0,1% 1,8% 3,2% 3,4%  
Castell (es) 1.792 34,7% 50,3% 3,5% 0,0% 3,5% 5,1% 3,0%  
                   
Eivissa, illa 25.452 49,4% 41,1% 0,8% 0,0% 4,2% 2,4% 2,2%  
Eivissa 9.521 42,5% 46,4% 1,2% 0,0% 5,0% 2,8% 2,2%  
Sant Antoni 4.786 49,0% 44,2% 0,2% 0,0% 3,3% 1,4% 1,8%  
Sant Josep 3.999 48,3% 40,1% 0,9% 0,0% 5,5% 2,8% 2,6%  
Sant Joan Labritja 1.380 73,8% 20,2% 0,2% 0,0% 2,7% 1,3% 1,7%  
Santa Eulàlia 5.766 55,9% 35,5% 0,6% 0,0% 3,1% 2,4% 2,5%  
                   
Formentera 1.518 38,7% 45,5% 0,9% 0,0% 8,2% 2,6% 4,1%  
Font: Institut Balear d'Estadística (IBAE) i Ministeri de l'Interior
2.2.A Eleccions generals 2004. Vots a candidatura d'àmbit autonòmic, insular i municipal. Valors absoluts
    PP PSOE PSM-EU-V-ERC UM Resta  
Illes Balears 467.703 214.567 184.872 40.118 10.411 8.674  
